OSHM U12 - U16 Mehrkampf in Senftenberg
Bei den OSHM der U12 - U16 Mehrkampf in Senftenberg waren sieben Sportler aus unserem Verein am Start.
Jill Braemer (W10) schnitt dabei am Besten ab und konnte den 2.Platz erreichen. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Auch unsere anderen Starter mussten sich behaupten und absolvierten einen tollen Wettkampf.
AK | Name | 50m | WEZ | 60H | 800 | Pkt | Platz | |
W10 | Braemer Jill | 8,35 | 3,65 | 12,38 | 3:09,4 | 1486 | 2 | |
M10 | Prescher Manuel | 8,67 | 3,33 | 13,26 | 3:18,0 | 1125 | 6 | |
M10 | Kassarra Elias | 9,30 | 3,20 | 14,22 | 3:26,1 | 971 | 7 | |
W11 | Hüter Maike | 8,29 | 3,23 | 12,59 | 3:20,2 | 1393 | 9 | |
W11 | Schubert Gerswind | 8,26 | 3,36 | 13,14 | 3:21,5 | 1378 | 10 | |
M11 | Büttner Lenny | 8,19 | 3,47 | 12,98 | 3:00,8 | 1267 | 10 | |
AK | Name | 60m | KUG | 60H | WEI | 800 | Pkt | Platz |
W12 | Karpiuk Marlen | 10,00 | 6,02 | 11,99 | 3,39 | 3:27,5 | 1710 | 10 |
Die Mädchen der U12 konnten sich in der Mannschaftswertung den 3.Platz sichern. Auch dafür Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei den kommenden Wettkämpfen.
Bild zur Meldung: OSHM U12 - U16 Mehrkampf in Senftenberg